نتيجة سباق كانتي Quinté
Prix de la Chartre sur le Loir
الثلاثاء 04 فبراير 2025
النتيجة النهائية
8-6-9-10-3/13
التقرير المالي
Simple Gagnant | ||
37,20 درهم | 8 | Simple Gagnant |
21,60 درهم | 8 | Simple Placé |
25,20 درهم | 6 | Simple Placé |
33,60 درهم | 9 | Simple Placé |
Jumelé Gagnant | ||
134,40 درهم | 8-6 | Jumelé Gagnant |
66,00 درهم | 6-8 | Jumelé Placé |
162,00 درهم | 8-9 | Jumelé Placé |
252,00 درهم | 6-9 | Jumelé Placé |
Tiercé | ||
1.383,00 درهم | 8-6-9 | Ordre |
276,60 درهم | 8-6-9 | Désordre |
Quarté | ||
4.243,20 درهم | 8-6-9-10 | Ordre |
244,20 درهم | 8-6-9-10 | Désordre |
+Quinté | ||
13.500,00 درهم | 8-6-9-10-13 | Ordre |
270,00 درهم | 8-6-9-10-13 | Désordre |
54,00 درهم | 8-6-9-10 | Bonus 4 |
18,00 درهم | 8-6-9 | Bonus 3 |
+Quinté
Ordre
8-6-9-10-3
37.800,00 درهم
Désordre
8-6-9-10-13
679,20 درهم