نتيجة سباق كانتي Quinté
Prix de Grasse
الإثنين 03 فبراير 2025
النتيجة النهائية
6-9-16-13-14
التقرير المالي
Simple Gagnant | ||
93,60 درهم | 6 | Simple Gagnant |
Simple Placé | ||
31,20 درهم | 6 | Simple Placé |
26,40 درهم | 9 | Simple Placé |
70,80 درهم | 16 | Simple Placé |
Jumelé Gagnant | ||
205,20 درهم | 6-9 | Jumelé Gagnant |
Jumelé Placé | ||
79,20 درهم | 6-9 | Jumelé Placé |
201,60 درهم | 6-16 | Jumelé Placé |
406,80 درهم | 9-16 | Jumelé Placé |
Tiercé | ||
1.272,00 درهم | 6-9-16 | Ordre |
254,40 درهم | 6-9-16 | Désordre |
127,20 درهم | NP1 | NP |
Quarté | ||
25.891,20 درهم | 6-9-16-13 | Ordre |
2.157,60 درهم | 6-9-16-13 | Désordre |
1.078,80 درهم | NP1 | NP |
+Quinté | ||
00,00 درهم | 6-9-16-13-14 | Ordre |
22.338,00 درهم | 6-9-16-13-14 | Désordre |
360,00 درهم | 6-9-16-13 | Bonus 4 |
1.440,00 درهم | NP1 | Bonus 4 |
120,00 درهم | 6-9-16 | Bonus 3 |
240,00 درهم | NP1 | Bonus 3 |
7